E-mail:pet_service@opi-corp.com
1级
|
100%
|
2级
|
97%
|
3级
|
89%
|
4级
|
76%
|
5级
|
67%
|
6级
|
52%
|
7级
|
47%
|
8级
|
32%
|
9级
|
28%
|
10级
|
22%
|
11级
|
17%
|
12级
|
12%
|
13级
|
8%
|
14级
|
3%
|
15级
|
1.00%
|
卧槽泥宠
|
50%
|
胸无大志
|
20%
|
平淡无奇
|
15%
|
天下奇才
|
10%
|
不可限量
|
5%
|
雷鸟龙蛋
|
22%
|
火王龙蛋
|
22%
|
水鱼龙蛋
|
22%
|
暗角龙蛋
|
22%
|
地甲龙蛋
|
12%
|
道具 | 概率 |
旅馆套房卡 | 0.1 |
练功房门卡 | 0.1 |
召魂白幡 | 0.1 |
魂魄灵石 | 0.1 |
错乱之魄 | 0.1 |
短效赐福光环 | 0.05 |
奥意魂魄之精 | 0.06 |
月光的祝福 | 0.1 |
月神赐福光环 | 0.1 |
灵魂之注 | 0.06 |
魔法之泉 | 0.03 |
宠物转转蛋 | 0.02 |
水纹之蛋 | 0.02 |
鸭嘴兽蛋 | 0.02 |
魔物召唤符 | 0.004 |
魔物召唤符 | 0.004 |
魔物召唤符 | 0.003 |
七彩圣蛋 | 0.001 |
白色宠物蛋 | 0.001 |
天使泡泡 | 0.001 |
圣地灵猴 | 0.001 |
紫玉护符 | 0.001 |
剑圣护符 | 0.001 |
刀魔护符 | 0.001 |
枪神护符 | 0.001 |
暗杀者护符 | 0.001 |
拦截者护符 | 0.001 |
风韵护符 | 0.001 |
火焰护符 | 0.001 |
圣光护符 | 0.001 |
暗影护符 | 0.001 |
冰寒护符 | 0.001 |
紫玉护符 | 0.001 |
剑圣护符 | 0.001 |
刀魔护符 | 0.001 |
枪神护符 | 0.001 |
强效暗杀者护符 | 0.001 |
强效拦截者护符 | 0.001 |
风韵护符 | 0.001 |
火焰护符 | 0.001 |
圣光护符 | 0.001 |
暗影护符 | 0.001 |
冰寒护符 | 0.001 |
矿工护符 | 0.001 |
矿工护符 | 0.001 |
矿工护符 | 0.001 |
旺旺幸运包
道具 | 概率 |
升级石 | 0.05 |
完璧宝玉,升级石 | 0.05 |
体力元素,钻孔器 | 0.05 |
智力元素,钻孔器 | 0.05 |
力量元素,钻孔器 | 0.05 |
钻孔器,元素熔剂 | 0.05 |
练功房门卡,旅馆套房卡 | 0.05 |
旅馆套房卡 | 0.05 |
练功房门卡 | 0.05 |
锦囊 | 0.05 |
短效赐福光环 | 0.05 |
月神赐福光环 | 0.05 |
月光的祝福,强力磨刀石 | 0.05 |
超绝魂魄之精,短效赐福光环 | 0.05 |
灵魂之注(Lv4),魔法之泉(Lv2) | 0.05 |
魔法之泉(Lv4),灵魂之注(Lv2) | 0.05 |
月光的祝福Lv3,月光的祝福Lv2,月光的祝福 | 0.03 |
灵魂之注(Lv3),魔法之泉(Lv2) | 0.04 |
魔法之泉(Lv3),灵魂之注(Lv2) | 0.04 |
无畏之力 | 0.02 |
湮灭之力 | 0.02 |
宠物转转蛋 | 0.01 |
魔物召唤符(Lv3) | 0.01 |
僵尸召唤符 | 0.01 |
强化魔物召唤符 | 0.01 |
技能经验书III | 0.01 |
道具 | 概率 |
宝石兽蛋 | 0.01 |
火焰魔神蛋 | 0.01 |
赛壬蛋 | 0.01 |
魅影蛋 | 0.01 |
魔像蛋 | 0.01 |
炽天使蛋 | 0.01 |
芬利尔蛋 | 0.01 |
迦楼罗蛋 | 0.01 |
巴哈姆特蛋 | 0.01 |
麒麟蛋 | 0.01 |
水元素蛋 | 0.01 |
火元素蛋 | 0.01 |
风元素蛋 | 0.01 |
疯兔蛋 | 0.1 |
小叶子 | 0.03 |
冰龙宝宝 | 0.02 |
圣光兽 | 0.02 |
九尾 | 0.03 |
海妖 | 0.04 |
小木猴蛋 | 0.08 |
星尾龙蛋 | 0.08 |
仙人掌蛋 | 0.1 |
蘑菇蛋 | 0.07 |
水獭蛋 | 0.05 |
鸭嘴兽蛋 | 0.05 |
水母蛋 | 0.04 |
功夫猫蛋 | 0.04 |
天使波利蛋 | 0.01 |
恶魔波利蛋 | 0.01 |
年兽蛋 | 0.01 |
白色宠物蛋 | 0.03 |
圣地灵猴 | 0.02 |
七彩圣蛋 | 0.03 |
地元素蛋 | 0.01 |
道具 | 概率 |
强攻印记 | 0.02 |
斩腰者 | 0.02 |
裁决之刃 | 0.02 |
灵魂收割者 | 0.02 |
血腥撕裂者 | 0.02 |
金翼速龙之爪 | 0.02 |
闪耀光辉之剑 | 0.02 |
亡者之墙 | 0.02 |
暴雨护符 | 0.02 |
帝王宝石 | 0.02 |
混乱匕首 | 0.02 |
狂热之刃 | 0.02 |
恐惧利爪 | 0.02 |
惩戒之枪 | 0.02 |
恐惧黎明 | 0.02 |
疯狂之刺 | 0.02 |
眩光之痕 | 0.02 |
华丽匕首 | 0.02 |
骑兵之剑 | 0.02 |
落星魔杖 | 0.02 |
邪灵之矛 | 0.02 |
秘银之衣 | 0.02 |
钢铁铠甲 | 0.02 |
精钢战靴 | 0.02 |
金属头盔 | 0.02 |
龙骨盾 | 0.02 |
蜥蜴磷片披风 | 0.02 |
发光磷片斗蓬 | 0.02 |
复仇者之甲 | 0.02 |
黑天鹅长袍 | 0.02 |
长者双刃刀 | 0.02 |
幻影剑 | 0.02 |
奥塔魔杖 | 0.02 |
石鸦之矛 | 0.02 |
圣职之袍 | 0.02 |
修道士之靴 | 0.02 |
神圣之帽 | 0.02 |
秘银金属铠甲 | 0.02 |
龙骨战靴 | 0.02 |
胜战之盔 | 0.02 |
光芒神盾 | 0.02 |
部族法衣 | 0.03 |
海盗角盔 | 0.03 |
教皇毡帽 | 0.03 |
力量元素 | 0.03 |
智力元素 | 0.03 |
体力元素 | 0.03 |
道具 | 概率 |
幻影剑 | 0.06 |
奥塔魔杖 | 0.06 |
石鸦之矛 | 0.06 |
圣职之袍 | 0.06 |
修道士之靴 | 0.06 |
神圣之帽 | 0.06 |
秘银金属铠甲 | 0.06 |
龙骨战靴 | 0.06 |
胜战之盔 | 0.06 |
光芒神盾 | 0.06 |
部族法衣 | 0.05 |
海盗角盔 | 0.05 |
教皇毡帽 | 0.05 |
强攻印记 | 0.05 |
斩腰者 | 0.05 |
力量元素 | 0.05 |
智力元素 | 0.05 |
体力元素 | 0.05 |
紫宝箱(60)
道具 | 概率 |
屠龙之剑 | 0.03 |
裁决之刃 | 0.03 |
灵魂收割者 | 0.03 |
血腥撕裂者 | 0.03 |
金翼速龙之爪 | 0.03 |
闪耀光辉之剑 | 0.03 |
亡者之墙 | 0.03 |
暴雨护符 | 0.03 |
帝王宝石 | 0.03 |
混乱匕首 | 0.03 |
狂热之刃 | 0.03 |
恐惧利爪 | 0.03 |
惩戒之枪 | 0.03 |
力量元素 | 0.03 |
智力元素 | 0.03 |
体力元素 | 0.03 |
风卷残云 | 0.03 |
狂风笼罩 | 0.03 |
寒冰箭 | 0.03 |
冰霜新星 | 0.03 |
炎爆术 | 0.03 |
烈焰灼烧 | 0.03 |
暗影爆炸 | 0.03 |
暗影箭 | 0.03 |
神圣光波 | 0.03 |
正义审判 | 0.03 |
破除护甲 | 0.03 |
舍命刺穿 | 0.03 |
龙葵连刺 | 0.02 |
伏击 | 0.02 |
怒风斩杀 | 0.02 |
怒风之击 | 0.02 |
十字斩 | 0.02 |
撕裂 | 0.02 |
冥火爪 | 0.02 |
出血 | 0.02 |
紫宝箱(30)
道具 | 概率 |
华丽匕首 | 0.06 |
骑兵之剑 | 0.06 |
落星魔杖 | 0.06 |
邪灵之矛 | 0.06 |
秘银之衣 | 0.06 |
钢铁铠甲 | 0.06 |
精钢战靴 | 0.06 |
金属头盔 | 0.06 |
龙骨盾 | 0.06 |
力量元素 | 0.06 |
智力元素 | 0.06 |
体力元素 | 0.06 |
蜥蜴磷片披风 | 0.06 |
发光磷片斗蓬 | 0.06 |
复仇者之甲 | 0.06 |
黑天鹅长袍 | 0.06 |
长者双刃刀 | 0.04 |
绿宝箱
道具 | 概率 |
华丽匕首 | 0.02 |
骑兵之剑 | 0.02 |
落星魔杖 | 0.02 |
邪灵之矛 | 0.02 |
秘银之衣 | 0.02 |
钢铁铠甲 | 0.02 |
精钢战靴 | 0.02 |
金属头盔 | 0.02 |
龙骨盾 | 0.02 |
蜥蜴磷片披风 | 0.02 |
发光磷片斗蓬 | 0.02 |
复仇者之甲 | 0.02 |
黑天鹅长袍 | 0.02 |
长者双刃刀 | 0.02 |
幻影剑 | 0.02 |
奥塔魔杖 | 0.02 |
石鸦之矛 | 0.02 |
圣职之袍 | 0.02 |
修道士之靴 | 0.02 |
神圣之帽 | 0.02 |
秘银金属铠甲 | 0.02 |
龙骨战靴 | 0.02 |
胜战之盔 | 0.02 |
光芒神盾 | 0.02 |
部族法衣 | 0.02 |
海盗角盔 | 0.02 |
教皇毡帽 | 0.02 |
强攻印记 | 0.02 |
斩腰者 | 0.02 |
裁决之刃 | 0.02 |
灵魂收割者 | 0.02 |
血腥撕裂者 | 0.02 |
金翼速龙之爪 | 0.02 |
闪耀光辉之剑 | 0.02 |
亡者之墙 | 0.02 |
暴雨护符 | 0.02 |
帝王宝石 | 0.02 |
混乱匕首 | 0.02 |
狂热之刃 | 0.02 |
恐惧利爪 | 0.02 |
惩戒之枪 | 0.02 |
耐力之长者护甲 | 0.02 |
巨鲸之薄纱外套 | 0.02 |
雄鹰之大师长袍 | 0.01 |
耐力之微光兜帽 | 0.01 |
雄鹰之夜纹兜帽 | 0.01 |
智力之永恒头冠 | 0.01 |
雄鹰之活力护腿 | 0.01 |
夜枭之血纹短裤 | 0.01 |
力量之强盗胸甲 | 0.01 |
智力之勇士胸甲 | 0.01 |
巨鲸之强盗战靴 | 0.01 |
耐力之好战者胫甲 | 0.01 |
猛虎之骑士头盔 | 0.01 |
野猪之血铸腿铠 | 0.01 |
野猪之巨神腿铠 | 0.01 |
巨鲸之亡魂护肩 | 0.01 |